| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Mezzanine surélevée | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 396 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η