best regards,
George Michailidis
| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 163.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 137.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η